LỊCH NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021
CÔNG TY HOÀNG OANH NGHỈ TẾT NGÀY 05/02/2021 (24 TẾT ÂM LỊCH)
KHAI TRƯƠNG LẠI NGÀY 19/02/2021 (MÙNG 8 TẾT)
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG THỊNH VƯỢNG _ VẠN SỰ NHƯ Ý !
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ THỜI GIAN QUA .
LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
HOÀNG OANH
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - SHIP TOÀN QUỐC
CHUYÊN SỈ : MÀN HÌNH ,CẢM ỨNG ,KÍNH ÉP ,PIN ,VỎ ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI
ĐẠI LÝ LẤY SỐ LƯỢNG GIẢM 7% ĐẾN 10%
***
HOTLINE: 0934.122.223 ZALO
BẢO HÀNH NHANH NHẤT : 1 ĐỔI 1 (HOẶC TRỪ TIỀN)
HIỆN TẠI TRANG WEB ĐANG BẢO TRÌ . QUÝ KHÁCH CẦN GIÁ MỚI NHẤT (LIÊN HỆ 0934.122.223 )
THÔNG BÁO : HIỆN TẠI MỘT SỐ MẶT HÀNG THAY ĐỔI GIÁ. MÀN HÌNH , CẢM ỨNG LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT . CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ !
******
BẢNG GIÁ SỈ TÌM KIẾM SẢN PHẨM NHANH (BẤM CTRL F) |
||
TÊN SẢN PHẨM |
GIÁ |
B.HÀNH |
MÀN HÌNH |
||
MÀN HÌNH IPAD |
||
MÀN HÌNH IPAD MINI | 620 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPAD MINI 2 OR | 680 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPAD 2 OR | 505 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPAD 3 OR | 445 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPAD 5 OR |
725 |
6T (test) |
MÀN HÌNH IPAD 6 OR |
1720 |
6T (test) |
MÀN HÌNH IPAD MINI 4 OR |
1275 |
6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE ZIN MÁY THÁO MÁY |
||
MÀN HÌNH IPHONE 5G/5S ZIN THÁO MÁY |
165 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 6G ZIN THÁO MÁY (NEW) |
235 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 6PLUS ZIN THÁO MÁY |
420 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 6S ZIN ÉP KÍNH TM |
290 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 6S PLUS ZIN THÁO MÁY |
570 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 7G ZIN THÁO MÁY |
348 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 7PLUS ZIN THÁO MÁY (DTP) |
670 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 7PLUS ZIN THÁO MÁY (C11) |
475 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 8G ZIN ÉP KÍNH TM |
625 | TEST |
MÀN HÌNH IPHONE 8PLUS ZIN ÉP KÍNH TM |
TEST | |
MÀN HÌNH IPHONE
|
||
MÀN HÌNH IPHONE XS MAS (RJ) INCELL | 2130 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE X OLED ( H.E.X) | 990 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE X OLED (GX) |
1318 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE X ZIN TM (GX) |
2140 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE X ZIN TM (JK) | 1890 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE X ZIN (JK) | 935 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 4G/4S ZIN | 130 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 5G/5S ZIN | 160 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6G ZIN | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6G ZIN SL | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6PLUS ZIN | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6PLUS ZIN SL | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6S ZIN | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6S PLUS ZIN | 302 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 6S PLUS ZIN SL | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 7G ZIN | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 7PLUS ZIN | 302 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 8G ZIN | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH IPHONE 8PLUS ZIN | 302 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB |
||
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB T111 /T116/T110/T113/T118/A3300 | 180 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB T211 | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB T231 | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB T561 | 378 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB T285 BỘ | 425 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG TAB T295 BỘ | 810 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG OLED THEO MÁY
|
||
MÀN HÌNH SAMSUNG J250 OLED | 595 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 CORE OLED | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 OLED | 560 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 PRO (J330) OR | 242 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J4 OLED | 558 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J4 PLUS/J6 PLUS OR | 305 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J4 PLUS / J6 PLUS TM | 460 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 OLED | 560 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J510 OLED | 560 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J6 OLED | 760 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 OLED | 560 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J710 OLED | 560 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO OLED (3ic) lọc sáng xanh | 530 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRO OLED (A+A) V-198 lọc sáng xanh | 560 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PLUS OLED | 570 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J8 OLED | 750 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A510 OLED | 708 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A710 OLED | 570 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A520 OLED | 720 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A720 OLED | 570 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A8 OLED | 570 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A8 (2018) OLED |
780 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A6 PLUS OLED | 790 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A6 OLED | 750 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A750 OLED | 765 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A8 PLUS OLED | 760 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A10/M10 OR | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A10S OLED FULL BỘ | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A20S OLED FULL BỘ | 320 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A01 OR | 365 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A20 OLED | 1050 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A30 OLED | 1050 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A50 OLED | 1050 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG M20 OR | 345 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG ZIN AAA ( CHỈNH SÁNG TỐI ) |
||
MÀN HÌNH SAMSUNG J120 ZIN AAA | 190 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 ZIN AAA | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRO ZIN AAA | 205 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 ZIN AAA | 165 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J4 ZIN AAA | 198 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 ZIN AAA | 165 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J510 ZIN AAA | 205 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J6 ZIN AAA | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 ZIN AAA | 190 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J710 ZIN AAA |
195 |
6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J8 ZIN AAA | 245 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A5 ZIN AAA | 195 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A6 ZIN AAA | 260 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A7 ZIN AAA | 615 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG E5 ZIN AAA | 189 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG E7 ZIN AAA |
205 |
6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A3 ZIN AAA |
355 |
6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A310 ZIN AAA |
280 |
6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG QX METAL , INCELL |
||
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 QX METAL | 250 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J120 QX METAL | 255 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 QX METAL | 305 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 QX METAL | 280 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J710 QX METAL | 280 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J8 QX METAL | 355 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J4 QX METAL | 280 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 QX METAL | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A8 PLUS QX INCELL | 485 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A8 2018 QX INCELL | 590 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A6 PLUS QX INCELL | 435 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A20 QX INCELL | 335 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A30/A50/A50S QX METAL | 435 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A30S QX incell | 415 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A70 INCELL | 605 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A750 QX INCELL | 510 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A920 QX incell | 510 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG M30 (XJE) INCELL | 580 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG AA LÓT SẮT |
||
MÀN HÌNH SAMSUNG A5 AA LÓT SẮT | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J120 AA LÓT SẮT | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J250 AA LÓT SẮT | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 AA LÓT SẮT | 178 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMUNG J5 AA LÓT SẮT | 178 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J510 AA LÓT SẮT | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 AA LÓT SẮT | 205 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J710 AA LÓT SẮT | 202 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J8 AA LÓT SẮT | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG Q-LED | ||
MÀN HÌNH SAMSUNG J250 Q-LED | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 Q-LED | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J4 Q-LED | 298 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 Q-LED | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J6 Q-LED | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Q-LED | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J710 Q-LED | 310 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J8 Q-LED (INCELL) | 415 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG |
||
MÀN HÌNH SAMSUNG S7392 ZIN | 115 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG S7562 ZIN | 92 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG S7580 ZIN | 92 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG S7270 ZIN | 95 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG G530/G531H/J2PRIME ZIN | 135 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG G313H | 75 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG G318 | 78 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG G355H OR | 125 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG G360 AAA | 115 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG G7102 | 130 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG I8262 | 115 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG I8552 AAA | 112 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG I9082 | 138 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG I9152 | 340 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J1 | 98 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J120 BỘ | 140 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 CORE | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 BỘ | 140 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J210 BỘ | 140 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 BỘ | 120 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 BỘ | 120 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J510 BỘ | 160 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 PRIME OR | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 BỘ | 160 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J710 BỘ | 160 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 PRIME ZIN TM | 255 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A3 (2015) | 190 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG A5 (2015) | 190 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG E5 | 180 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG E7 | 190 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG ON 5 | 160 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG ON 7 | 168 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG M10 OR | 330 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SAMSUNG M20 OR | 380 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO |
||
MÀN HÌNH OPPO A3S UNIVERSAL/REALME C1/ REALME C2 | 288 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A11 (JOY 3) | 130 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A31 (NEO 5) | 130 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A33 (NEO 7) | 168 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A33 (NEO 7) TM | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A35 (F1) TM | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A37 (NEO 9) ZIN | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A37 (NEO 9) TM | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A39 (NEO 9S) | 162 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A51 (MICRRO 5) ZIN | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A57 (F3 LITE) | 162 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A59 (F1S) CÓ IC ZIN | 195 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A59 (F1S) TM | 240 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A71 OR | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A83 OR | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R1001 | 102 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R2001 | 142 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R827 | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R829 | 200 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R831 | 92 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R7S oled | 495 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R9 (F1 PLUS) AA |
375 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO R9 (F1 PLUS) AMOLED | 655 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F3 OR | 345 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F3 PLUS AAA | 458 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F5 TM | 320 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F5 | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F5 OR | 298 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO FIND 7 (X9006) | 310 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F7 OR | 335 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A1K ZIN/REALME C2 ZIN | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A7/A5S/REALME 3/REALME 3I TM | 320 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A7/A5S/REALME 3 ZIN (CÁP ĐEN) | 260 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A7/A5S/REALME 3 ZIN (CÁP VÀNG) | 270 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO A11X/A31 (2020)/A5 (2020)/A9 (2020)/REALME 5 ZIN | 300 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F11 ZIN | 430 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F11 FRO ZIN | 398 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F9 OR UNIVERSAL | 335 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F9 TM | 360 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO F7 YOUNG/REALME 1 xài chung | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO RENO AMOLED mỏng | 755 | 6T (test) |
MÀN HÌNH OPPO RENO 2F AMOLED mỏng | 585 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY |
||
MÀN HÌNH SONY Z OR | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z1 OR | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z2 | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z3 | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z3 MINI | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z4 | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z5 | 310 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z ULTRA | 340 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY Z1S | 220 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY C2305 RỜI | 105 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY C3 | 270 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY C4 | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY C5 | 395 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY M4 | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY M5 | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XA ZIN | 245 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XA THEO MÁY | 350 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XA ULTRA ZIN | 415 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XA1 ZIN | 195 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XA1 PLUS ZIN | 435 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XA1 ULTRA ZIN | 530 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY L1 ZIN | 250 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XZ OR | 365 | 6T (test) |
MÀN HÌNH SONY XZS OR | 440 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE |
||
MÀN HÌNH ZENPHONE 2 (550) | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 2 (551) | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 2 (5.0) | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 3 (5.2) | 258 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 3 (5.5) | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 3 MAX (5.2) | 245 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 3 MAX (5.5) | 255 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 4 | 195 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 4 MAX (5.2) | 260 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 4 MAX (5.5) | 260 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 4.5 | 268 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 5 | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE 6 | 350 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE C | 188 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE GO 4.5 | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE GO 5.0 | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE GO 5.5 | 305 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE MAX | 260 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE SELFIE | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE LASER (5.0) | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ZENPHONE LASER (5.5) | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH ASUS TAP K012 | 168 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC |
||
MÀN HÌNH HTC M8 | 290 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC M7 | 198 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC M9 | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D616 | 305 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D620 | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D626 | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D816 | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D816H | 320 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D820 | 305 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC D520 | 200 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HTC E9 | 335 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI |
||
MÀN HÌNH HUAWEI Y5 (2017) | 205 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y6 PRIME | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y7 PRIME (2018) | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y7 PRO (2018) | 225 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y7 (2019)/Y7 PRO (2019) | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y9 PRO (2018) | 245 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y9 PRO (2019) | 375 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI Y9 PRIME (2019) | 375 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI NOVA 2I | 235 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI NOVA 3 | 340 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI NOVA 3E | 235 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI NOVA 3I | 325 | 6T (test) |
MÀN HÌNH HUAWEI T1-701 | 330 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO |
||
MÀN HÌNH VIVO V3 | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V3 MAX | 260 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V5 | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V5 PLUS | 310 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V7 | 235 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V7 PLUS | 270 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V9/Y85 | 335 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V11 | 328 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO V15 | 402 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y15 | 318 | 6T (test |
MÀN HÌNH VIVO Y17 | 345 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y19 | 345 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y21 | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y31 | 205 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y51 | 185 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y53 | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y55 | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y69 | 175 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y71 OR IC mỏng | 268 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y81 UNIVERSAL | 290 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO Y91 | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH VIVO X9 OLED | 615 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LG |
||
MÀN HÌNH LG G2 | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LG G3 | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LG G5 | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LENOVO
|
||
MÀN HÌNH LENOVO A7000 | 235 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI |
||
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 7 | 275 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 8 | 310 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 7 | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 7 PRO | 305 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 8 | 315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | 580 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO | 395 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI A2 LITE | 255 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI MI 5 | 370 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI MI 2 | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI MI 3 | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI MI 4 | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI MI 8 | 790 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 3 | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 4A |
170 |
6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 4X | 165 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 5X/REDMI 5 | 265 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 5PLUS | 295 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 2 | 245 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 3 | 230 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 4 | 270 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 4A |
250 |
6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 4X | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 5A | 210 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 5 | 290 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 5PRO | 302 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI NOTE 6 | 390 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI REDMI 6A | 215 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI 8 LITE | 355 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI A2 | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH XIAOMI 6X | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA |
||
MÀN HÌNH LUMIA 430 | 80 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 435 | 80 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 520 | 62 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 530 |
155 |
6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 535 | 140 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 540 | 325 |
6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 625 zin | 160 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 630 |
165 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 640 |
315 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 640XL | 325 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 720 ZIN | 285 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 730 or | 465 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA X | 85 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA X2 | 345 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA XL | 115 | 6T (test) |
MÀN HÌNH LUMIA 1320 ZIN | 350 | 6T (test) |
MÀN HÌNH NOKIA |
||
MÀN HÌNH NOKIA 1202 ZIN | 19.5 | 6T (test) |
MÀN HÌNH NOKIA 105 JXD | 26 | 6T (test) |
